| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 01 AÇÚCAR CRISTAL Pacote 2.000 R$ 5,10 R$ 10.200,00 | 0 |
Clique aqui para visualizar
|
||
| 02 ALHO PROCESSADO Quilo 6.600 R$ 32,90 R$ 217.140,00 | 0 | |||
| 03 AMIDO DE MILHO Pacote 500 R$ 10,40 R$ 5.200,00 | 0 | |||
| 04 ARROZ Pacote 11.880 R$ 38,20 R$ 453.816,00 | 0 | |||
| 05 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote 6.600 R$ 7,10 R$ 46.860,00 | 0 | |||
| 06 BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL Pacote 6.600 R$ 7,20 R$ 47.520,00 | 0 | |||
| 07 CACAU EM PÓ Quilo 6.600 R$ 43,90 R$ 289.740,00 | 0 | |||
| 08 CHÁ Caixa 500 R$ 6,90 R$ 3.450,00 | 0 | |||
| 09 ERVILHA SECA Pacote 2.400 R$ 9,90 R$ 23.760,00 | 0 | |||
| 10 EXTRATO DE TOMATE Sachê 25.500 R$ 4,10 R$ 104.550,00 | 0 | |||
| 11 FARINHA DE MILHO AMARELA Pacote 3.500 R$ 6,80 R$ 23.800,00 | 0 | |||
| 12 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Pacote 5.500 R$ 4,80 R$ 26.400,00 | 0 | |||
| 13 FEIJÃO CARIOQUINHA Quilo 34.400 R$ 8,90 R$ 306.160,00 | 0 | |||
| 14 FEIJÃO PRETO Quilo 5.300 R$ 9,40 R$ 49.820,00 | 0 | |||
| 15 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ Pote 1.500 R$ 9,10 R$ 13.650,00 | 0 | |||
| 16 FUBÁ Pacote 2.000 R$ 4,10 R$ 8.200,00 | 0 | |||
| 17 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTATÂNEO Pacote 19.800 R$ 47,15 R$ 933.570,00 | 0 | |||
| 18 LENTILHA Pacote 2.400 R$ 15,00 R$ 36.000,00 | 0 | |||
| 19 MACARRÃO SEM OVOS TIPO AVE MARIA Pacote 4.100 R$ 4,50 R$ 18.450,00 | 0 | |||
| 20 MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO Pacote 21.200 R$ 5,50 R$ 116.600,00 | 0 | |||
| 21 MANTEIGA SEM SAL Pote 11.000 R$ 15,60 R$ 171.600,00 | 0 | |||
| 22 ÓLEO DE SOJA Frasco 12.300 R$ 10,80 R$ 132.840,00 | 0 | |||
| 23 REQUEIJÃO CREMOSO Copo 2.500 R$ 9,10 R$ 22.750,00 | 0 | |||
| 24 SAL REFINADO IODADO Quilo 4.500 R$ 2,30 R$ 10.350,00 | 0 | |||
| 25 TRIGO PARA QUIBE Pacote 800 R$ 9,50 R$ 7.600,00 | 0 | |||
| 26 VINAGRE DE VINHO BRANCO Frasco 2.500 R$ 7,90 R$ 19.750,00 | 0 | |||
| 27 FÓRMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO Lata 300 R$ 52,90 R$ 15.870,00 | 0 | |||
| 28 FÓRMULA INFANTIL DE SOJA Lata 600 R$ 104,00 R$ 62.400,00 | 0 | |||
| 29 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE Lata 1.200 R$ 117,00 R$ 140.400,00 | 0 | |||
| 30 FÓRMULA DE SOJA Lata 1.000 R$ 104,00 R$ 104.000,00 | 0 | |||
| 31 ARROZ INTEGRAL Pacote 275 R$ 8,90 R$ 2.447,50 | 0 | |||
| 32 BISCOITO INTEGRAL SALGADO Pacote 100 R$ 10,50 R$ 1.050,00 | 0 | |||
| 33 BISCOITO SEM LACTOSE DOCE TIPO MAIZENA Pacote 200 R$ 2,85 R$ 570,00 | 0 | |||
| 34 BISCOITO SEM GLÚTEN DOCE TIPO MAIZENA Pacote 30 R$ 16,90 R$ 507,00 | 0 | |||
| 35 LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Pacote 150 R$ 15,80 R$ 2.370,00 | 0 | |||
| 36 MACARRÃO DE ARROZ Pacote 150 R$ 8,90 R$ 1.335,00 | 0 | |||
| 37 MACARRÃO INTEGRAL Pacote 50 R$ 10,50 R$ 525,00 | 0 | |||
| 38 MANTEIGA SEM LACTOSE E SEM SAL Pote 300 R$ 20,00 R$ 6.000,00 | 0 | |||
| 39 ÓLEO DE ALGODÃO Frasco 30 R$ 17,10 R$ 513,00 | 0 | |||
| 40 PÃO TIPO BISNAGUINHA SEM GLÚTEN Pacote 45 R$ 19,90 R$ 895,50 | 0 | |||
| 41 SUCO DE FRUTA INTEGRAL SABOR UVA – 200 ml Embalagem Individual 5.000 R$ 4,45 R$ 22.250,00 | 0 | |||
| 42 BISCOITO SALGADO Pacote Individual 5.000 R$ 1,55 R$ 7.750,00 | 0 | |||
| RESULTADO: GLOBAL ATACADISTA LTDA | 0 | |||
| ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL | 0 | |||
| 01 AÇÚCAR CRISTAL Pacote 2.000 R$ 5,10 R$ 10.200,00 | 0 | |||
| 02 ALHO PROCESSADO Quilo 6.600 R$ 32,90 R$ 217.140,00 | 0 | |||
| 03 AMIDO DE MILHO Pacote 500 R$ 10,40 R$ 5.200,00 | 0 | |||
| 04 ARROZ Pacote 11.880 R$ 38,20 R$ 453.816,00 | 0 | |||
| 05 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote 6.600 R$ 7,10 R$ 46.860,00 | 0 | |||
| 06 BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL Pacote 6.600 R$ 7,20 R$ 47.520,00 | 0 | |||
| 07 CACAU EM PÓ Quilo 6.600 R$ 43,90 R$ 289.740,00 | 0 | |||
| 08 CHÁ Caixa 500 R$ 6,90 R$ 3.450,00 | 0 | |||
| 09 ERVILHA SECA Pacote 2.400 R$ 9,90 R$ 23.760,00 | 0 | |||
| 10 EXTRATO DE TOMATE Sachê 25.500 R$ 4,10 R$ 104.550,00 | 0 | |||
| 11 FARINHA DE MILHO AMARELA Pacote 3.500 R$ 6,80 R$ 23.800,00 | 0 | |||
| 12 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Pacote 5.500 R$ 4,80 R$ 26.400,00 | 0 | |||
| 13 FEIJÃO CARIOQUINHA Quilo 34.400 R$ 8,90 R$ 306.160,00 | 0 | |||
| 14 FEIJÃO PRETO Quilo 5.300 R$ 9,40 R$ 49.820,00 | 0 | |||
| 15 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ Pote 1.500 R$ 9,10 R$ 13.650,00 | 0 | |||
| 16 FUBÁ Pacote 2.000 R$ 4,10 R$ 8.200,00 | 0 | |||
| 17 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTATÂNEO Pacote 19.800 R$ 47,15 R$ 933.570,00 | 0 | |||
| 18 LENTILHA Pacote 2.400 R$ 15,00 R$ 36.000,00 | 0 | |||
| 19 MACARRÃO SEM OVOS TIPO AVE MARIA Pacote 4.100 R$ 4,50 R$ 18.450,00 | 0 | |||
| 20 MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO Pacote 21.200 R$ 5,50 R$ 116.600,00 | 0 | |||
| 21 MANTEIGA SEM SAL Pote 11.000 R$ 15,60 R$ 171.600,00 | 0 | |||
| 22 ÓLEO DE SOJA Frasco 12.300 R$ 10,80 R$ 132.840,00 | 0 | |||
| 23 REQUEIJÃO CREMOSO Copo 2.500 R$ 9,10 R$ 22.750,00 | 0 | |||
| 24 SAL REFINADO IODADO Quilo 4.500 R$ 2,30 R$ 10.350,00 | 0 | |||
| 25 TRIGO PARA QUIBE Pacote 800 R$ 9,50 R$ 7.600,00 | 0 | |||
| 26 VINAGRE DE VINHO BRANCO Frasco 2.500 R$ 7,90 R$ 19.750,00 | 0 | |||
| 27 FÓRMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO Lata 300 R$ 52,90 R$ 15.870,00 | 0 | |||
| 28 FÓRMULA INFANTIL DE SOJA Lata 600 R$ 104,00 R$ 62.400,00 | 0 | |||
| 29 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE Lata 1.200 R$ 117,00 R$ 140.400,00 | 0 | |||
| 30 FÓRMULA DE SOJA Lata 1.000 R$ 104,00 R$ 104.000,00 | 0 | |||
| 31 ARROZ INTEGRAL Pacote 275 R$ 8,90 R$ 2.447,50 | 0 | |||
| 32 BISCOITO INTEGRAL SALGADO Pacote 100 R$ 10,50 R$ 1.050,00 | 0 | |||
| 33 BISCOITO SEM LACTOSE DOCE TIPO MAIZENA Pacote 200 R$ 2,85 R$ 570,00 | 0 | |||
| 34 BISCOITO SEM GLÚTEN DOCE TIPO MAIZENA Pacote 30 R$ 16,90 R$ 507,00 | 0 | |||
| 35 LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Pacote 150 R$ 15,80 R$ 2.370,00 | 0 | |||
| 36 MACARRÃO DE ARROZ Pacote 150 R$ 8,90 R$ 1.335,00 | 0 | |||
| 37 MACARRÃO INTEGRAL Pacote 50 R$ 10,50 R$ 525,00 | 0 | |||
| 38 MANTEIGA SEM LACTOSE E SEM SAL Pote 300 R$ 20,00 R$ 6.000,00 | 0 | |||
| 39 ÓLEO DE ALGODÃO Frasco 30 R$ 17,10 R$ 513,00 | 0 | |||
| 40 PÃO TIPO BISNAGUINHA SEM GLÚTEN Pacote 45 R$ 19,90 R$ 895,50 | 0 | |||
| 41 SUCO DE FRUTA INTEGRAL SABOR UVA – 200 ml Embalagem Individual 5.000 R$ 4,45 R$ 22.250,00 | 0 | |||
| 42 BISCOITO SALGADO Pacote Individual 5.000 R$ 1,55 R$ 7.750,00 | 0 | |||
| Resultado: Global Atacadista Ltda | 0 | |||
| 01 AÇÚCAR CRISTAL Pacote 2.000 R$ 5,10 R$ 10.200,00 | 0 | |||
| 02 ALHO PROCESSADO Quilo 6.600 R$ 32,90 R$ 217.140,00 | 0 | |||
| 03 AMIDO DE MILHO Pacote 500 R$ 10,40 R$ 5.200,00 | 0 | |||
| 04 ARROZ Pacote 11.880 R$ 38,20 R$ 453.816,00 | 0 | |||
| 05 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote 6.600 R$ 7,10 R$ 46.860,00 | 0 | |||
| 06 BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL Pacote 6.600 R$ 7,20 R$ 47.520,00 | 0 | |||
| 07 CACAU EM PÓ Quilo 6.600 R$ 43,90 R$ 289.740,00 | 0 | |||
| 08 CHÁ Caixa 500 R$ 6,90 R$ 3.450,00 | 0 | |||
| 09 ERVILHA SECA Pacote 2.400 R$ 9,90 R$ 23.760,00 | 0 | |||
| 10 EXTRATO DE TOMATE Sachê 25.500 R$ 4,10 R$ 104.550,00 | 0 | |||
| 11 FARINHA DE MILHO AMARELA Pacote 3.500 R$ 6,80 R$ 23.800,00 | 0 | |||
| 12 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Pacote 5.500 R$ 4,80 R$ 26.400,00 | 0 | |||
| 13 FEIJÃO CARIOQUINHA Quilo 34.400 R$ 8,90 R$ 306.160,00 | 0 | |||
| 14 FEIJÃO PRETO Quilo 5.300 R$ 9,40 R$ 49.820,00 | 0 | |||
| 15 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ Pote 1.500 R$ 9,10 R$ 13.650,00 | 0 | |||
| 16 FUBÁ Pacote 2.000 R$ 4,10 R$ 8.200,00 | 0 | |||
| 17 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTATÂNEO Pacote 19.800 R$ 47,15 R$ 933.570,00 | 0 | |||
| 18 LENTILHA Pacote 2.400 R$ 15,00 R$ 36.000,00 | 0 | |||
| 19 MACARRÃO SEM OVOS TIPO AVE MARIA Pacote 4.100 R$ 4,50 R$ 18.450,00 | 0 | |||
| 20 MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO Pacote 21.200 R$ 5,50 R$ 116.600,00 | 0 | |||
| 21 MANTEIGA SEM SAL Pote 11.000 R$ 15,60 R$ 171.600,00 | 0 | |||
| 22 ÓLEO DE SOJA Frasco 12.300 R$ 10,80 R$ 132.840,00 | 0 | |||
| 23 REQUEIJÃO CREMOSO Copo 2.500 R$ 9,10 R$ 22.750,00 | 0 | |||
| 24 SAL REFINADO IODADO Quilo 4.500 R$ 2,30 R$ 10.350,00 | 0 | |||
| 25 TRIGO PARA QUIBE Pacote 800 R$ 9,50 R$ 7.600,00 | 0 | |||
| 26 VINAGRE DE VINHO BRANCO Frasco 2.500 R$ 7,90 R$ 19.750,00 | 0 | |||
| 27 FÓRMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO Lata 300 R$ 52,90 R$ 15.870,00 | 0 | |||
| 28 FÓRMULA INFANTIL DE SOJA Lata 600 R$ 104,00 R$ 62.400,00 | 0 | |||
| 29 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE Lata 1.200 R$ 117,00 R$ 140.400,00 | 0 | |||
| 30 FÓRMULA DE SOJA Lata 1.000 R$ 104,00 R$ 104.000,00 | 0 | |||
| 31 ARROZ INTEGRAL Pacote 275 R$ 8,90 R$ 2.447,50 | 0 | |||
| 32 BISCOITO INTEGRAL SALGADO Pacote 100 R$ 10,50 R$ 1.050,00 | 0 | |||
| 33 BISCOITO SEM LACTOSE DOCE TIPO MAIZENA Pacote 200 R$ 2,85 R$ 570,00 | 0 | |||
| 34 BISCOITO SEM GLÚTEN DOCE TIPO MAIZENA Pacote 30 R$ 16,90 R$ 507,00 | 0 | |||
| 35 LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Pacote 150 R$ 15,80 R$ 2.370,00 | 0 | |||
| 36 MACARRÃO DE ARROZ Pacote 150 R$ 8,90 R$ 1.335,00 | 0 | |||
| 37 MACARRÃO INTEGRAL Pacote 50 R$ 10,50 R$ 525,00 | 0 | |||
| 38 MANTEIGA SEM LACTOSE E SEM SAL Pote 300 R$ 20,00 R$ 6.000,00 | 0 | |||
| 39 ÓLEO DE ALGODÃO Frasco 30 R$ 17,10 R$ 513,00 | 0 | |||
| 40 PÃO TIPO BISNAGUINHA SEM GLÚTEN Pacote 45 R$ 19,90 R$ 895,50 | 0 | |||
| 41 SUCO DE FRUTA INTEGRAL SABOR UVA – 200 ml Embalagem Individual 5.000 R$ 4,45 R$ 22.250,00 | 0 | |||
| 42 BISCOITO SALGADO Pacote Individual 5.000 R$ 1,55 R$ 7.750,00 | 0 | |||
| Resultado: Global Atacadista Ltda | 0 | |||
| ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL RESULTADO | 0 | |||
| ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL RESULTADO | 0 | |||
| 01 AÇÚCAR CRISTAL Pacote 2.000 R$ 5,10 R$ 10.200,00 Global Atacadista Ltda | 0 | |||
| 02 ALHO PROCESSADO Quilo 6.600 R$ 32,90 R$ 217.140,00 | 0 | |||
| 03 AMIDO DE MILHO Pacote 500 R$ 10,40 R$ 5.200,00 | 0 | |||
| 04 ARROZ Pacote 11.880 R$ 38,20 R$ 453.816,00 | 0 | |||
| 05 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA Pacote 6.600 R$ 7,10 R$ 46.860,00 | 0 | |||
| 06 BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL Pacote 6.600 R$ 7,20 R$ 47.520,00 | 0 | |||
| 07 CACAU EM PÓ Quilo 6.600 R$ 43,90 R$ 289.740,00 | 0 | |||
| 08 CHÁ Caixa 500 R$ 6,90 R$ 3.450,00 | 0 | |||
| 09 ERVILHA SECA Pacote 2.400 R$ 9,90 R$ 23.760,00 | 0 | |||
| 10 EXTRATO DE TOMATE Sachê 25.500 R$ 4,10 R$ 104.550,00 | 0 | |||
| 11 FARINHA DE MILHO AMARELA Pacote 3.500 R$ 6,80 R$ 23.800,00 | 0 | |||
| 12 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Pacote 5.500 R$ 4,80 R$ 26.400,00 | 0 | |||
| 13 FEIJÃO CARIOQUINHA Quilo 34.400 R$ 8,90 R$ 306.160,00 | 0 | |||
| 14 FEIJÃO PRETO Quilo 5.300 R$ 9,40 R$ 49.820,00 | 0 | |||
| 15 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ Pote 1.500 R$ 9,10 R$ 13.650,00 | 0 | |||
| 16 FUBÁ Pacote 2.000 R$ 4,10 R$ 8.200,00 | 0 | |||
| 17 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTATÂNEO Pacote 19.800 R$ 47,15 R$ 933.570,00 | 0 | |||
| 18 LENTILHA Pacote 2.400 R$ 15,00 R$ 36.000,00 | 0 | |||
| 19 MACARRÃO SEM OVOS TIPO AVE MARIA Pacote 4.100 R$ 4,50 R$ 18.450,00 | 0 | |||
| 20 MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO Pacote 21.200 R$ 5,50 R$ 116.600,00 | 0 | |||
| 21 MANTEIGA SEM SAL Pote 11.000 R$ 15,60 R$ 171.600,00 | 0 | |||
| 22 ÓLEO DE SOJA Frasco 12.300 R$ 10,80 R$ 132.840,00 | 0 | |||
| 23 REQUEIJÃO CREMOSO Copo 2.500 R$ 9,10 R$ 22.750,00 | 0 | |||
| 24 SAL REFINADO IODADO Quilo 4.500 R$ 2,30 R$ 10.350,00 | 0 | |||
| 25 TRIGO PARA QUIBE Pacote 800 R$ 9,50 R$ 7.600,00 | 0 | |||
| 26 VINAGRE DE VINHO BRANCO Frasco 2.500 R$ 7,90 R$ 19.750,00 | 0 | |||
| 27 FÓRMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO Lata 300 R$ 52,90 R$ 15.870,00 | 0 | |||
| 28 FÓRMULA INFANTIL DE SOJA Lata 600 R$ 104,00 R$ 62.400,00 | 0 | |||
| 29 FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE Lata 1.200 R$ 117,00 R$ 140.400,00 | 0 | |||
| 30 FÓRMULA DE SOJA Lata 1.000 R$ 104,00 R$ 104.000,00 | 0 | |||
| 31 ARROZ INTEGRAL Pacote 275 R$ 8,90 R$ 2.447,50 | 0 | |||
| 32 BISCOITO INTEGRAL SALGADO Pacote 100 R$ 10,50 R$ 1.050,00 | 0 | |||
| 33 BISCOITO SEM LACTOSE DOCE TIPO MAIZENA Pacote 200 R$ 2,85 R$ 570,00 | 0 | |||
| 34 BISCOITO SEM GLÚTEN DOCE TIPO MAIZENA Pacote 30 R$ 16,90 R$ 507,00 | 0 | |||
| 35 LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTÂNEO Pacote 150 R$ 15,80 R$ 2.370,00 | 0 | |||
| 36 MACARRÃO DE ARROZ Pacote 150 R$ 8,90 R$ 1.335,00 | 0 | |||
| 37 MACARRÃO INTEGRAL Pacote 50 R$ 10,50 R$ 525,00 | 0 | |||
| 38 MANTEIGA SEM LACTOSE E SEM SAL Pote 300 R$ 20,00 R$ 6.000,00 | 0 | |||
| 39 ÓLEO DE ALGODÃO Frasco 30 R$ 17,10 R$ 513,00 | 0 | |||
| 40 PÃO TIPO BISNAGUINHA SEM GLÚTEN Pacote 45 R$ 19,90 R$ 895,50 | 0 | |||
| 41 SUCO DE FRUTA INTEGRAL SABOR UVA – 200 ml Embalagem Individual 5.000 R$ 4,45 R$ 22.250,00 | 0 | |||
| 42 BISCOITO SALGADO Pacote Individual 5.000 R$ 1,55 R$ 7.750,00 | 0 |
